                                                                                                                        
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:12   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            

  CLASA          1   CONTURI DE CAPITALURI                                                                                               

101********           0.00    47197132.50          0.00          0.00           0.00    47197132.50           0.00    47197132.50
106********           0.00     2447014.05          0.00          0.00           0.00     2447014.05           0.00     2447014.05
117********     1539018.08           0.00          0.00          0.00     4045422.06     2506403.98     1539018.08           0.00
121********           0.00     2599965.24  174807928.57  184979305.92   174807928.57   187579271.16           0.00    12771342.59
129********     2599965.24           0.00          0.00    2599965.24     2599965.24     2599965.24           0.00           0.00
151********           0.00           0.00          0.00    8538519.44           0.00     8538519.44           0.00     8538519.44
162********           0.00   168764086.97   77195106.46   42243105.04    77195106.46   211007192.01           0.00   133812085.55
167********           0.00         300.00          0.00       5950.00           0.00        6250.00           0.00        6250.00
168********           0.00     1039715.63    5386724.54    5138179.16     5386724.54     6177894.79           0.00      791170.25

 TOTAL CL 1     4138983.32   222048214.39  257389759.57  243505024.80   264035146.87   468059643.17     1539018.08   205563514.38

  CLASA          2   CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                       

208********      429745.00           0.00       1250.00          0.00      430995.00           0.00      430995.00           0.00
211********    26773494.00           0.00          0.00          0.00    26773494.00           0.00    26773494.00           0.00
212********    27547359.00           0.00          0.00          0.00    27547359.00           0.00    27547359.00           0.00
213********     4637737.00           0.00      56814.00     -14304.00     4694551.00      -14304.00     4708855.00           0.00
214********      532988.00           0.00      22126.00         29.00      555114.00          29.00      555085.00           0.00
231********      373800.69           0.00      78940.87      86096.56      452741.56       86096.56      366645.00           0.00
265********     5390146.70           0.00          0.00          0.00     5390146.70           0.00     5390146.70           0.00
267********     4502967.10           0.00  947989991.48  945034118.36   952492958.58   945034118.36     7458840.22           0.00
280********           0.00      243067.00          0.00      64612.00           0.00      307679.00           0.00      307679.00
281********           0.00    13628675.00     -14336.00     680946.00      -14336.00    14309621.00           0.00    14323957.00

 TOTAL CL 2    70188237.49    13871742.00  948134786.35  945851497.92  1018323023.84   959723239.92    73231419.92    14631636.00

  CLASA          3   CONTURI DE STOCURI&PROD. NET.                                                                                       

301********    50524765.01           0.00   47933210.48   39500800.49    98457975.49    39500800.49    58957175.00           0.00
302********      204552.25           0.00     877768.44     928999.40     1082320.69      928999.40      153321.29           0.00
303********       29216.74           0.00     644887.19     630348.80      674103.93      630348.80       43755.13           0.00
308********           0.00       13573.96     -16433.35     -13108.34      -16433.35         465.62           0.00       16898.97
331********   105000544.89           0.00  691166455.10  708017059.18   796166999.99   708017059.18    88149940.81           0.00
345********     4165873.54           0.00  140890318.46   98737648.05   145056192.00    98737648.05    46318543.95           0.00
348********           0.00     1856222.76   45251467.43   46955186.63    45251467.43    48811409.39           0.00     3559941.96
351********     1078128.37           0.00     381229.46     305755.74     1459357.83      305755.74     1153602.09           0.00
371********      389174.13           0.00    1776874.55    1748015.67     2166048.68     1748015.67      418033.01           0.00
378********           0.00         894.00          0.00        -99.00           0.00         795.00           0.00         795.00
381********        3583.96           0.00       3878.53       1012.12        7462.49        1012.12        6450.37           0.00

 TOTAL CL 3   161395838.89     1870690.72  928909656.29  896811618.74  1090305495.18   898682309.46   195200821.65     3577635.93

  CLASA          4   CONTURI DE TERTI                                                                                                    






                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    1
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:12   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
401********           0.00    10448980.58   72823538.64  100479356.21    72823538.64   110928336.79           0.00    38104798.15
404********           0.00        4383.62     106999.68     106254.68      106999.68      110638.30           0.00        3638.62
408********       69156.51           0.00     -96836.79          0.00      -27680.28           0.00           0.00       27680.28
409********    42611241.18           0.00   14509594.71   25130024.95    57120835.89    25130024.95    31990810.94           0.00
411********    39653719.43           0.00  111018760.59  133283999.37   150672480.02   133283999.37    17388480.65           0.00
418********     1057898.76           0.00      -5938.66    1145166.98     1162822.60     1256029.48           0.00       93206.88
419********           0.00    85736044.47   22189565.83    4498296.56    22189565.83    90234341.03           0.00    68044775.20
421********           0.00      366149.00    9309884.00    9672227.00     9309884.00    10038376.00           0.00      728492.00
423********           0.00       34002.00     225907.00     219134.00      225907.00      253136.00           0.00       27229.00
425********         110.00           0.00    2709454.00    2698094.00     2709564.00     2698094.00       11470.00           0.00
426********           0.00           0.00       3651.00       3651.00        3651.00        3651.00           0.00           0.00
427********           0.00       83928.18     515574.19     518555.00      515574.19      602483.18           0.00       86908.99
428********         974.83           0.00       6225.11       6346.12        7699.94        6846.12         853.82           0.00
431********           0.00      829745.00    4466450.00    4392764.00     4466450.00     5222509.00           0.00      756059.00
437********           0.00       63452.00     309336.00     297110.00      309336.00      360562.00           0.00       51226.00
441********      609797.00           0.00     518301.00    2420193.00     1128098.00     2420193.00           0.00     1292095.00
442********           0.00    10805475.58   56038511.19   41355414.19    56947440.03    53069818.61     3877621.42           0.00
444********           0.00      211016.00    1117847.00    1102063.00     1117847.00     1313079.00           0.00      195232.00
446********           0.00      192494.35     214110.00     176785.59      214110.00      369279.94           0.00      155169.94
447********           0.00     2763130.10    2657718.00     -93766.00     2657718.00     2669364.10           0.00       11646.10
448********           0.00     4892480.00       3543.00          0.00        3543.00     4892480.00           0.00     4888937.00
457********           0.00        9615.68          0.00          0.00           0.00        9615.68           0.00        9615.68
458********           0.00           0.00     355607.44     355607.46      355607.44      355607.46           0.00           0.02
461********      161408.29           0.00     -11134.47      81836.82      150273.82       81836.82       68437.00           0.00
462********           0.00      399745.92     172228.84     151863.84      172228.84      551609.76           0.00      379380.92
472********           0.00       16846.40       1799.00      22891.97        1799.00       39738.37           0.00       37939.37
473********      872918.57           0.00    7069167.11    4979235.26     7942085.68     4979235.26     2962850.42           0.00
481********           0.01           0.00      33772.91      33772.91       38136.05       38136.04           0.01           0.00

 TOTAL CL 4    85037224.58   116857488.88  306263636.32  333036877.91   392325515.37   450919021.26    56300524.26   114894030.15

  CLASA          5   CONTURI DE TREZORERIE                                                                                               

511********           0.00           0.00      18695.45      18695.45       18695.45       18695.45           0.00           0.00
512********    42684178.36           0.00 1352931925.85 1374414004.46  1395616104.21  1374414004.46    21202099.75           0.00
519********           0.00     8907198.36          0.00          0.00           0.00     8907198.36           0.00     8907198.36
531********       20568.69           0.00     593772.41     596712.97      614341.10      596712.97       17628.13           0.00
532********       10405.55           0.00      77490.00      77580.51       87895.55       77580.51       10315.04           0.00
541********        9375.64           0.00    1416760.39    1417598.84     1426136.03     1417598.84        8537.19           0.00
542********       70521.83           0.00     360352.34     367223.37      430874.17      367223.37       63650.80           0.00
581********           0.00           0.00  226737334.61  226737334.61   226737334.61   226737334.61           0.00           0.00

 TOTAL CL 5    42795050.07     8907198.36 1582136331.05 1603629150.21  1624931381.12  1612536348.57    21302230.91     8907198.36

  CLASA          6   CONTURI DE CHELTUIELI                                                                                               

601********           0.00           0.00   82149739.27   82149739.27    82149739.27    82149739.27           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    2
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:12   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
602********           0.00           0.00    1250585.87    1250585.87     1250585.87     1250585.87           0.00           0.00
603********           0.00           0.00     327070.13     327070.13      327070.13      327070.13           0.00           0.00
604********           0.00           0.00      17161.97      17161.97       17161.97       17161.97           0.00           0.00
605********           0.00           0.00    1915582.72    1915582.72     1915582.72     1915582.72           0.00           0.00
607********           0.00           0.00    1690552.53    1690552.53     1690552.53     1690552.53           0.00           0.00
608********           0.00           0.00        264.29        264.29         264.29         264.29           0.00           0.00
612********           0.00           0.00      17752.32      17752.32       17752.32       17752.32           0.00           0.00
613********           0.00           0.00      24067.34      24067.34       24067.34       24067.34           0.00           0.00
614********           0.00           0.00       8725.82       8725.82        8725.82        8725.82           0.00           0.00
622********           0.00           0.00      68388.66      68388.66       68388.66       68388.66           0.00           0.00
623********           0.00           0.00      66115.48      66115.48       66115.48       66115.48           0.00           0.00
624********           0.00           0.00     522998.31     522998.31      522998.31      522998.31           0.00           0.00
625********           0.00           0.00     440341.16     440341.16      440341.16      440341.16           0.00           0.00
626********           0.00           0.00      69528.53      69528.53       69528.53       69528.53           0.00           0.00
627********           0.00           0.00    1092392.18    1092392.18     1092392.18     1092392.18           0.00           0.00
628********           0.00           0.00    1059483.34    1059483.34     1059483.34     1059483.34           0.00           0.00
635********           0.00           0.00     107446.54     107446.54      107446.54      107446.54           0.00           0.00
641********           0.00           0.00    9792977.00    9792977.00     9792977.00     9792977.00           0.00           0.00
645********           0.00           0.00    3140847.00    3140847.00     3140847.00     3140847.00           0.00           0.00
658********           0.00           0.00    -518670.75    -518670.75     -518670.75     -518670.75           0.00           0.00
665********           0.00           0.00    2306893.19    2306893.19     2306893.19     2306893.19           0.00           0.00
666                   0.00           0.00    5138179.16    5138179.16     5138179.16     5138179.16           0.00           0.00
668********           0.00           0.00          0.30          0.30           0.30           0.30           0.00           0.00
681********           0.00           0.00    9284077.44    9284077.44     9284077.44     9284077.44           0.00           0.00
691********           0.00           0.00    2420192.83    2420192.83     2420192.83     2420192.83           0.00           0.00

 TOTAL CL 6           0.00           0.00  122392692.63  122392692.63   122392692.63   122392692.63           0.00           0.00

  CLASA          7   CONTURI DE VENITURI                                                                                                 

701********           0.00           0.00   99033849.59   99033849.59    99033849.59    99033849.59           0.00           0.00
704********           0.00           0.00     416675.04     416675.04      416675.04      416675.04           0.00           0.00
706********           0.00           0.00       1595.96       1595.96        1595.96        1595.96           0.00           0.00
707********           0.00           0.00    2498207.72    2498207.72     2498207.72     2498207.72           0.00           0.00
708********           0.00           0.00      82849.80      82849.80       82849.80       82849.80           0.00           0.00
711********           0.00           0.00  927149140.82  927149140.82   927149140.82   927149140.82           0.00           0.00
758********           0.00           0.00      -1523.80      -1523.80       -1523.80       -1523.80           0.00           0.00
763********           0.00           0.00     237860.83     237860.83      237860.83      237860.83           0.00           0.00
765********           0.00           0.00    6784237.81    6784237.81     6784237.81     6784237.81           0.00           0.00
766********           0.00           0.00      22237.55      22237.55       22237.55       22237.55           0.00           0.00
767********           0.00           0.00      64991.99      64991.99       64991.99       64991.99           0.00           0.00
768********           0.00           0.00        817.50        817.50         817.50         817.50           0.00           0.00

 TOTAL CL 7           0.00           0.00 1036290940.81 1036290940.81  1036290940.81  1036290940.81           0.00           0.00

 TOTAL        363555334.35   363555334.35 5181517803.02 5181517803.02  5548604195.82  5548604195.82   347574014.82   347574014.82






                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    3
